
اسعار الذهب اليوم في تونس و بالدينار التونسي
الوحدة | دينار تونسي | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 171.71 | $62.73 | €52.83 |
اسعار الذهب عيار 22 | 157.41 | $57.50 | €48.42 |
سعر الذهب عيار 21 | 150.25 | $54.89 | €46.22 |
سعر الذهب عيار 18 | 128.79 | $47.05 | €39.62 |
اسعار الذهب عيار 14 | 100.17 | $36.59 | €30.81 |
اسعار الذهب عيار 12 | 85.86 | $31.36 | €26.41 |
سعر أوقية الذهب | 5,340 | $1,951 | €1,643 |
سعر الجنيه الذهب | 1,202 | $439.10 | €369.79 |
سعر كيلو الذهب | 171,715 | $62,727 | €52,825 |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى تونس بتاريخ السبت 7 نوفمبر 2020 بتوقيت دولة تونس |